Цены
Консультация стоматолога-терапевта / Consultation of Dentist-Therapist | 1500 |
Консультация ведущего специалиста / Consultation with a leading specialist | 3000 |
Контрольный профилактический осмотр / Check-up preventive examination | бесплатно / free |
Консультация пародонтолога + урок гигиены/ Consultation of a periodontist + hygiene lesson | 1500 |
Консультация имплантолога / Consultation of Implantologist | 1500 |
Консультация ортодонта/Orthodontic consultation | 2000 |
Консультация стоматолога-ортопеда/ Consultation of Dentist-Orthopedist | 2000 |
Составление плана лечения стоматологом-ортопедом / Preparation of treatment plan | 5000 |
Экспресс-тест перед плановым хирургическим вмешательством на Гепатит С (кровь) / Rapid test before planned surgery for Hepatitis C (blood) | 1000 |
Экспресс-тест перед плановым хирургическим вмешательством на Гепатит С (околодесневая жидкость) / Rapid test before planned surgery for Hepatitis C (peri-gingival fluid) | 2500 |
Рентгенологические услуги |
Рентген в цифре (пр. Финляндия) / X-ray (Finland) | 800 |
Терапия |
Герметизация фиссур (пр. Германия) 1 зуб / Fissure sealing with SDR (Germany), 1 tooth | 7000 |
Эндодонтия |
Пломбирование AH Plus (пр. Германия) и гуттаперча, 1 канал, при воспалении (временное и постоянное)/ Sealing with AH Plus (Germany) and gutta-percha, 1 canal, with inflammation (temporary and permanent): |
1-ое посещение, 1 канал / 1st visit, 1 canal | 4000 |
2-ое посещение, 1 канал / 2nd visit, 1 canal | 3000 |
Постоянное пломбирование AHPlus (пр. Германия) и гуттаперча, 1 канал / Permanent sealing with AHPlus (Germany) and gutta-percha, 1 canal | 6000 |
Удаление инородного тела из канала (штифт, вкладка и пр.) / Removal of foreign matter from the canal (pin, inlay) | 4000 |
Удаление инородного тела из канала (обломок, фрагмент инструмента и пр.) / Remova l of foreign matter from the canal (fragment, etc.) | 5500 |
Распломбирование, 1 канал / Unsealing, 1 canal | 4000 |
Закрытие перфорации цементом Biodentine (пр.Франция) / Closing of perforation with the Biodentine cement (France) | 8000 |
Неотложная помощь, наложение обезболивающей пасты, диагностика каналов, удаление отломка зуба / Emergency care, application of anesthetic paste, diagnostics of canals, removal of tooth fragments | 5000 |
Хирургия |
Хирургическая манипуляция минимальной сложности (все включено)/ Surgical manipulation of minimum complexity (All nclusive): | 3500 |
Удаление подвижного зуба/ Removal of a movable tooth | |
Периостотомия, вскрытие абсцесса/ Periostomy, opening of anabscess | |
При лечении перикоронарита/ In the treatment of pericoronaritis | |
Ушивание раны/ Suture of wound | |
Гингивотомия / Gingivotomy | |
Консервация лунки с костным коллагеном / Fillingosseineextraction socket | |
Установка фиксирующего пина / Arrangement of fixing pin |
Хирургическая манипуляция средней сложности (все включено): / Surgical manipulation of medium complexity: | 5000 |
Удаление корней, разрушенных, не подлежащих лечению или направленных на удаление зубов / Removalofdestroyed or non-treatable roots, or aimed at tooth extraction | |
Закрытый кюретаж (1-3 зуба) / Non-surgical debridement (1-3 tooth) | |
Удаление экзостоза / Removal of exostectomy | |
Пластика уздечки языка, щеки, губы / Plastic surgery on the tongue frenulum, cheeks, lips | |
Использование фибриновой мембраны/ Using a fibrin membrane |
Хирургическая манипуляция высокой сложности (все включено): / Surgical manipulation of high complexity (All Inclusive): | 8000 |
Cложное удаление с выпиливанием корней или костной ткани / Complex removal with sawing of roots or bone tissue | |
Пластика уздечки верхней губы / Plastic surgery on the upper lip frenulum | |
Открытый кюретаж (1-3 зуба) / Surgical debridement (1-3 tooth) | |
При альвеолите (+PRF) / In case of alveolar periostitis (+PRF) |
Хирургическая манипуляция повышенной сложности (все включено): / Surgical manipulation of high complexity (All Inclusive): | 11000 |
Удаление ретенционной кисты слизистой оболочки губ, щек / Removal of retentional cyst of labial or buccal mucosa | |
Плазмотерапия десен (1 челюсть,1 процедура) / PRP therapy of gingival tissue (1 jaw, 1 procedure) | |
Аугментация аутокостью / Augmentation auto-os | |
Пластика соустья верхнечелюстной пазухи / Plastic surgery on the anastomosis of the maxillary sinus |
Резекция верхушки корня / Resection of root apex | |
Удаление имплантата / Removal of implant | |
Десневая пластика (пересадка ССТ, CDT) / Plastic gingival surgery (ССТ, CDT transplantation) |
Лоскутная операция (1-3 зуба) / Skingraft operation (1-3 tooth) |
Вестибулопластика / Vestibuloplasty | |
Гемисекция / Hemisection | |
Удаление челюстной кисты / Removal of the maxillary cyst | |
Пакование костного материала (1 порция) 0,5г / Packing of bone material (1 serving), 0.5g |
Аутотрансплантация зуба / Tooth autotransplantation | 16000 |
Хирургическая коррекция «десневой улыбки» / Surgical «gum smile» correction | 40000 |
Удаление комков «Биша» / Removal of lump «Bisha» | 38500 |
Удаление зубов |
Удаление подвижного зуба (все включено) / Removal of loose tooth (all Inclusive) | 3500 |
Удаление корней, разрушенных, не подлежащих лечению или направленных на удаление зубов (все включено) / Removal of destroyed or non-treatable roots, or aimed at tooth extraction (all Inclusive) | 5000 |
Сложное удаление с выпиливанием корней или костной ткани (все включено) / Complex removal with sawing of roots or bone tissue (all Inclusive) | 8000 |
Удаление ретинированных, дистопированных зубов (все включено) / Removal of retinated, dystopian teeth (All Inclusive) | 15000 |
Пластика уздечек губ/языка |
Пластика уздечки языка, щеки, губы / Plastic surgery on the tongue frenulum, cheeks, lips | 5000 |
Пластика уздечки верхней губы / Plastic surgery on the upper lip frenulum | 8000 |
Имплантация |
Установка имплантата Dentium (пр. Корея), все включено / Arrangement of the Dentium implant (Korea), All Inclusive | 40000 |
Установка абатмента Мультиюнит Nobel (пр. Швеция)/ Arrangement of the Multiunit Nobel abutment (Sweden) | 25000 |
Установка имплантата Nobel (пр. Швеция), все включено / Arrangement of the Nobel implant (Sweden), All Inclusive | 69000 |
Установка Мембраны / Arrangement Membrane | 20000 |
Установка ортоимплантата, временного имплантата / Arrangement of orthoimplant, temporary implant | 20000 |
Установка мини-винта / Apparatus mini-unit | 7500 |
Установка титановой сетки / Arrangement of titanium mesh | 18000 |
Хирургический этап протокола All on 4 на одну челюсть, Nobel (пр. Швеция) все включено / Surgical stage of the all on 4 Protocol for one jaw, Nobel (Sweden) all inclusive | 370000 |
Остеопластика |
Костная пластика I сегмента / Bone grafting of 1 segment | 16000 |
Закрытие рецессии тунэльной методикой в области одного зуба / Dental crown lengthening (elimination of recession, flap displacement) | 16000 |
Пересадка костного блока с угла нижней челюсти / Bone graft transplantation from the angle of the lower jaw | 22000 |
Пакование костного материала Bio-Oss (1 порция) 0,5г / Packing of bone material Bio-Oss (1 serving), 0.5g | 12000 |
Мембрана Muco Derm для мягкотканной пластики (пр. Германия) / Membrane Muco Derm for plastic (Germany) | 33000 |
Открытый синус-лифтинг (0,5г + мембрана) / Opened sinuslifting (0.5g + membrane) | 50000 |
Закрытый синус-лифтинг (все включено) / Closed sinus lifting (All Inclusive) | 17000 |
Протезирование |
Компьютерный дизайн улыбки / Digital smile design | 6000 |
Изготовление цифровых диагностических моделей (две челюсти)/ Production of digital diagnostic models (two jaws) | 6000 |
Изготовление одной индивидуальной капы/ Production of one individual mouth guard | 5000 |
Окклюзионная терапия / Occlusal therapy | 10000 |
Изготовление спортивной каппы, сплинта, шины, ортотика / Preparation of sport splint, schiene, orthotic | 28000 |
Индивидуальная ложка для оттиска / Individual tray for impression | 5500 |
Вкладки |
Фиксация корневой вкладки (хромо–кобальтовый сплав) / Fixing of Cobalt-chromium root inlay | 9500 |
Коронки |
Восстановление зуба: винир, коронка, накладка на имплантате/ Tooth restoration: veneer, crown, overlay |
Эконом (цирконий без нанесения керамики/композит) / Economy (zirconium without ceramic coating/composite) | 30000 |
Комфорт (керамика) / Comfort (ceramics) | 45000 |
Эстетик (керамика) / Aesthetics (ceramics) | 50000 |
Маэстро (керамика) / Maestro (ceramics) | 60000 |
Премиум (керамика) / Premium (ceramics) | 99000 |
Восстановление зуба керамической коронкой на винтовой фиксации / Reconstruction of tooth Porcelain crown screw fixing | 55000 |
«Зуб за 1 час» по технологии Cerec (пр. Германия) / «Tooth in an hour» on technology Cerec (Germany) | 42000 |
Восстановление зуба фрезерованной пластмассовой коронкой / Reconstruction of tooth milled plastic crown | 8500 |
Восстановление зуба фрезерованной пластмассовой коронкой на имплантате / Reconstruction of tooth milled plastic crown on the implant | 16500 |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной / Reconstruction of tooth temporary plastics crown | 4500 |
Изготовление индивидуального циркониевого абатмента / Preparation of individual zirconium abutment | 30000 |
Изготовление индивидуального временного абатмента / Preparation of individual temprorary abutment | 12000 |
Фиксация телескопической коронки / Fixing of telescopic crown | 24000 |
Перефиксация одной коронки / Refixing of 1 crown | 2500 |
Снятие коронки с распиливанием / Removalcrown | 3500 |
Моделирование воском, композитом, 1 зуб / Modeling with wax, composite 1 tooth | 5000 |
Моделирование воском, композитом, 1 зуб Маэстро / Modeling with wax, composite, 1 tooth Maestro | 9500 |
Съемные протезы |
Перебазировка съемного протеза / Rebasement of removable prosthesis | 6000 |
Починка протеза / Repair of prosthesis | 7000 |
Восстановление зубного ряда съемным микро-протезом (до 3х зубов) / Restoration of the dentition with a removable microprosthesis (less than 3 teeth) | 12000 |
Восстановление зубного ряда условно-съемным армированным протезом с винтовой фиксацией на имплантах, на одну челюсть/ Resonstruction of tooth alignment conventionally-removable prosthesis reinforced with screw implant fixation (on one jaw) | 450000 |
Восстановление зубного ряда временным протезом для немедленной нагрузки All on 4, на одну челюсть / Restoration of the dentition with a temporary prosthesis for immediate loading All on 4, on one jaw | 230000 |
Восстановление зубного ряда съемным протезом (более 3х зубов) / Restoration of the dentition with a removable prosthesis (more than 3 teeth) | 35000 |
Бюгельные протезы |
Восстановление зубного ряда бюгельным протезом (на кламерах, телескопах, замках, концевой) / Resonstruction of tooth alignment clasp prosthesis (on clameras, telescopes, locks, end) | 65000 |
Замена одного опорно-удерживающего элемента в бюгельном протезе / Replacement of one retainer in clasp prosthesis | 7000 |
Ортодонтия |
Виртуальное моделирование ортодонтического лечения в 3Д/ Virtual modeling of orthodontic treatment in 3D (ClinCheck) | 40000 |
Диагностические услуги |
Изготовление диагностических цифровых моделей (две челюсти) / Preparation of diagnostic digital model | 6000 |
Изготовление одной индивидуальной капы + оттиск/ Production of one individual mouth guard + impression | 5000 |
Съемные ортодонтические аппараты |
Лечение съемным пластинчатым аппаратом (1 челюсть) простой / Treatment with removable plate device (1 jaw), simple | 18000 |
Лечение съемным пластинчатым аппаратом (1 челюсть) сложный / Treatment with removable plate device (1 jaw), complicated | 24000 |
Ортодонтическое лечение элайнерами StarSmile, FlexiLigner, Eurokappa (пр. Италия-Россия) на 1 челюсть / Orthodontic treatment with aligners Star Smile, FlexiLigner, Eurokappa (Italy-Russia) for 1 jaw: | |
1 степень (до 14 капп)/ 1 degree (up to 14 кapps) | 130000 |
2 степень(от 14 капп и более)/ 2 degree (from 14 kapps and more) | 180000 |
Ортодонтическое лечение элайнерами StarSmile, FlexiLigner, Eurokappa (пр. Италия-Россия) на 2 челюсти / Orthodontic treatment with aligners Star Smile, FlexiLigner, Eurokappa (Italy-Russia) for 2 jaws: | |
1 степень (до 14 капп)/ 1 degree (up to 14 кapps) | 220000 |
2 степень(от 14 капп и более)/ 2 degree (from 14 kapps and more) | 280000 |
Ортодонтическое лечение элайнерами Invisalign (пр. США) на 1 челюсть /Orthodontic treatment with liners Invisalign (USA) per 1 jaw: |
1 степень (до 14 капп) / 1 degree (up to 14 kapps) | 260000 |
2 степень (от 14 капп и более) / 2 degree (from 14 kapps and more) | 340000 |
Ортодонтическое лечение элайнерами Invisalign (пр. США) на 2 челюсти /Orthodontic treatment with liners Invisalign (USA) for 2 jaws: |
1 степень (до 14 капп) / 1 degree (up to 14 kapps) | 340000 |
2 степень (от 14 капп и более) / 2 degree (from 14 kapps and more) | 450000 |
Брекеты |
Ортодонтическая манипуляция минимальной сложности / Orthodontic manipulation of minimal complexity | 4000 |
Ортодонтическая манипуляция средней сложности / Orthodontic manipulation of medium complexity | 6500 |
Ортодонтическая манипуляция высокой сложности / Orthodontic manipulation of high complexity | 8500 |
Частичное ортодонтическое лечение / Partial orthodontic treatment | 90000 |
Лечение брекет-системой, металлическая, 1 челюсть (аппаратура включена) / Treatment with brackets system, metal, 1 jaw (including the usage of devices) | 110000 |
Лечение брекет-системой, металл, 2 челюсти (аппаратура включена)/ Treatment with bracket system, metal, 2 jaws (including theusage of devices): |
1 степень / 1 degree | 200000 |
2 степень / 2degree | 230000 |
Лечение брекет-системой, эстетика, 1 челюсть (аппаратура включена) / Treatment with bracket system, aesthetics, 1 jaw (including the usage of devices) | 130000 |
Лечение брекет-системой, эстетика, 2 челюсти (аппаратура включена)/ Treatment with bracket system, Esthetics, 2 jaws (apparatus included): |
1 степень / 1 degree | 240000 |
2 степень / 2 degree | 270000 |
Обслуживание брекетов |
Фиксация брекета металлического / Fixing of metal bracket | 3500 |
Фиксация брекета керамического / Fixing of ceramic bracket | 5000 |
Снятие брекета + полировка / Removal of bracket + polishing | 600 |
Эстетика |
Отбеливание зубов |
Экспресс отбеливание зубов (гигиена+отбеливание)/ Express teeth whitening (hygiene + whitening) | 14000 |
Отбеливание офисное обеих челюстей Opalescence Boost (пр. США) / In-Office whitening of both jaws with Opalescence Boost (USA) | 20000 |
Домашняя отбеливающая система (пр. США) 10 одноразовых капп / Home whitening system (USA) 10 disposable mouthguards | 10000 |
Гель для домашнего отбеливания (пр. США)/ Gel for home whitening (USA) | 5000 |
Микроабразия пигментации зубов Opalustr (пр.США) 1 процедура, 1 зуб / Microabrasion of teeth pigmentation with Opalustr, 1 procedure, 1 tooth | 6000 |
Отбеливание Philips Zoom White Speed (США) по авторской методике Maestro / Light bleaching Philips Zoom White Speed (USA) by the author's method Maestro | 32000 |
Био-отбеливание Smart Bleach 3LT(пр.Бельгия) / Bio Whitening SmartBleach 3LT (Belgium) | 45000 |
Отбеливание (внутрикоронковое) 1 процедура, 1 зуб / Whitening (intracoronal), 1 procedure, 1 tooth | 6000 |
Отбеливание (внутрикоронковое) 1 процедура, 1 зуб, повторное/ Whitening (intracoronal), 1 procedure, 1 tooth, repeated | 4000 |
Реставрация зубов |
Реставрация зуба композитом Enamel HRi (пр. Италия), по объему / Tooth restoration with the Enamel HRi composite (Italy), by volume |
1 поверхность зуба Эстетик / 1 units Aesthetics | 5500 |
1 поверхность зуба Маэстро / 1 units Maestro | 11000 |
2 поверхности зуба Эстетик / 2 units Aesthetics | 7000 |
2 поверхности зуба Маэстро / 2 units Maestro | 16000 |
3 и более поверхностей зуба Эстетик / 3 More than Aesthetics | 10000 |
3 и более поверхностей зуба Маэстро / 3 More than Maestro | 24000 |
Восстановление зуба под коронку, по объему/Reconstruction of tooth under the crown, by volume |
до ½ разрушения зуба Эстетик / up to ½ of tooth destruction Aesthetics | 6000 |
до ½ разрушения зуба Маэстро / up to ½ of tooth destruction Maestro | 8500 |
более ½ разрушения зуба Эстетик / more than ½ of tooth destruction Aesthetics | 6500 |
более ½ разрушения зуба Маэстро / more than ½ of tooth destruction Maestro | 10500 |
Диагностическое препарирование, 1 зуб / Diagnostic preparation, 1 tooth | 3500 |
Восстановление зуба, используя стекловолоконный штифт Enapost (пр. Германия) Эстетик / Fiberglasspin + dual-curecomposite (Germany) Aesthetics | 8500 |
Восстановление зуба, используя стекловолоконный штифт Enapost (пр. Германия) Маэстро / Fiberglasspin + dual-curecomposite (Germany) Maestro | 14000 |
Использование стекловолоконной ленты Dentapreg (пр. Чехия) / Dentapreg fiberglass stripe with impregnation (Czech Republic) | 6000 |
Виниры |
Восстановление зуба: винир, коронка, накладка / Tooth restoration: veneer, crown, overlay | |
Эконом / Economy | 30000 |
Комфорт / Comfort | 45000 |
Эстетик / Aesthetics | 50000 |
Маэстро / Maestro | 60000 |
Премиум / Premium | 99000 |
Установка украшений на зубы |
Фиксация украшения для зубов (скайс) / Fixation of teeth decoration (Skys) | 6000 |
Гигиена и профилактика |
Ремотерапия (одноразовая каппа + ремгель) / Remotherapy (single-usesplint + remgel) | 1500 |
Инфильтрация эмали Icon (пр.Германия) / Infiltration of enamel Icon (Germany) | 7000 |
Профессиональная чистка зубов |
Профессиональная гигиена полости рта (6-8 месяцев) Комфорт / Professional oral hygiene (every 6-8 months) Comfort | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта (6-8 месяцев) Маэстро / Professional oral hygiene (every 6-8 months) Maestro | 5000 |
Профессиональная гигиена полости рта (2-3 месяца) Комфорт / Professional oral hygiene (every 2-3 months) Comfort | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта (2-3 месяца) Маэстро / Professional oral hygiene (every 2-3 months) Maestro | 3500 |
Снятие наддесневых отложений с обеих челюстей, по объему/ Removal of supra-gingival deposits from both jaws, by volume: |
1 степень Комфорт / 1 degree Comfort | 5000 |
1 степень Маэстро / 1 degree Maestro | 7000 |
2 степень Комфорт / 2 degree Comfort | 7500 |
2 степень Маэстро / 2 degree Maestro | 10000 |
Снятие зубных отложений с одного зуба Комфорт / Removal of dental deposits from 1 tooth Comfort | 500 |
Снятие зубных отложений с одного зуба Маэстро / Removal of dental deposits from 1 tooth Maestro | 900 |
Пародонтология |
Плазмотерапия десен (1 челюсть, 1 процедура) / PRP therapy of gingival tissue (1 jaw, 1 procedure) | 11000 |
Временное шинирование открытым методом (1 сегмент) / Temporary splinting by the open method (1 segment) | 11000 |
Постоянное шинирование закрытым методом (1 сегмент) / Permanent splinting by the closed method (1 segment) | 22000 |